Yritystontit
KAITARAISTEN YRITYSALUE
Kaitaraisten yritysalue on Nousiaisten kunnan uusin monipuoliseen yrittämiseen tarkoitettu alue erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Kaitaraisten 14 hehtaarin kokoinen yritysalue sijaitsee 3 km päässä Nousiaisten keskustasta pohjoiseen, vilkkaasti liikennöidyn valtatien 8 varressa. Alueelle on asemakaavoitettu 20 teollisuuden ja varastorakennusten tarpeisiin hyvin soveltuvaa tonttia. Alueen tonttien pinta-alat vaihtelevat 2 626 – 10 108 m2 välillä. Tällä hetkellä myynnissä olevien tonttien pinta-alat vaihtelevat 2 626 – 9 808 m2 välillä. Myytävänä oleviin tontteihin pääset tutustumaan tarkemmin Kaitaraisten yritystonttiesitteen ja videomainoksen kautta.
Alueella on suoritettu vuonna 2018 yleispiirteinen pohjatutkimus, jonka yhteydessä on tehty painokairauksia. Kaikilla tonteilla joudutaan paaluttamaan ja jokaisen rakennusprojektiin lähtevän täytyy teettää erillinen pohjatutkimus.
Videomainos Kaitaraisten yritysalueesta.
Kaavamerkintä | Pinta-ala (m2) | Tehokkuusluku | Rak.oikeus (m2) | Myyntihinta € (kv 23.9.2019 § 63) | Tila (myynnissä, varattu) | |
Kortteli 1: tontti 1 | T-1 | 4 330 | e=0,30 | 1 299 | 23 815 | Myynnissä |
Kortteli 1: tontti 2 | T-1 | 3 586 | e=0,30 | 1 076 | 19 723 | Myynnissä |
Kortteli 1: tontti 3 | T-2 | 4 337 | e=0,30 | 1 301 | 23 835, 5 | Myynnissä |
Kortteli 1: tontti 4 | T-2 | 4 402 | e=0,30 | 1 321 | 24 211 | Myynnissä |
Kortteli 2: tontti 1 | TV | 7 235 | e=0,25 | 1 809 | 32 557,5 | Myynnissä |
Kortteli 2: tontti 2 | TV-2 | 5 758 | e=0,25 | 1 440 | 25 911 | Myynnissä |
Kortteli 2: tontti 3 | TV | 6 072 | e=0,25 | 1 518 | 27 324 | Myynnissä |
Kortteli 2: tontti 4 | TV-2 | 5 840 | e=0,25 | 1 460 | 26 280 | Myynnissä |
Kortteli 3: tontti 1 | T | 9 808 | e=0,30 | 2 942 | 63 752 | Myynnissä |
Kortteli 3: tontti 2 | T | 7 519 | e=0,30 | 2 256 | 48 873,5 | Myynnissä |
Kortteli 3: tontti 3 | T | 8 652 | e=0,30 | 2 596 | 56 238 | Myynnissä |
Kortteli 3: tontti 4 | T | 10 108 | e=0,30 | 3 032 | 65 702 | Myynnissä |
Kortteli 4: tontti 2 | T-1 | 2 842 | e=0,30 | 853 | 17 052 | Myynnissä |
Kortteli 4: tontti 3 | T-1 | 2 626 | e=0,30 | 788 | 15 756 | Myynnissä |
Kortteli 4: tontti 4 | T-2 | 3 333 | e=0,30 | 1000 | 19 998 | Myynnissä |
Kortteli 4: tontti 5 | T-2 | 3 270 | e=0,30 | 981 | 19 620 | Myynnissä |
Kortteli 4: tontti 6 | T-2 | 3 129 | e=0,30 | 939 | 18 774 | Myynnissä |
Kortteli 5: tontti 1 | T-1 | 8 871 | e=0,25 | 2 218 | 39 919,5 | Varattu |
Kortteli 5: tontti 2 | T-2 | 5 376 | e=0,25 | 1344 | 24 192 | Varattu |
ASEMAN SEUTU
Nousiaisten rautatieaseman lähiympäristön käyttämisestä yritystoimintaan liittyvään rakentamiseen on keskusteltu maankäytön viranomaisneuvottelussa. On todettu, että alue sopii hyvin yritystoimintaan, koska yhteydet ovat hyvät ja paranevat vielä moottoritien ja eritasoliittymän myötä, kun valtatie 8:n nelikaistaistamishanke toteutuu. Vanhan aseman alueelta on matkaa valtatie 8:n risteykseen (tulevaan eritasoliittymään) noin yksi kilometri.(Karttalinkki)
Alueella ei ole asemakaavaa, mutta neuvotteluissa on todettu, että rakentaminen voi ainakin 2-3 rakennuksen osalta edetä suunnittelutarveratkaisun kautta. Lemuntieltä Nousiaisten vanhalle asemalla johtavan tien lounaispuolella olevalla maa-alueella on tonttimaata yhteensä hieman yli 7000 m2, josta on mahdollista jakaa muutama erillinen rakennuspaikka kysynnän ja tarpeen mukaan. Maan myyntihinta on 10 €/m2.
AL-TONTTI NUMMI TORIKUJA 7
Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Nummen taajamassa Koljolantien varressa. Tontti on kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkinnältään AL).
Pinta-ala 3143 m2
Hinta 78 000 €
Tehokkuusluku e=0,40